📊 차수별 현황
1차 (26.02.05)1,920,000원 · 7명 참석
2차 (26.03.05)1,762,400원 · 10명 참석
3차 (26.04.02)1,170,000원 · 10명 참석
4차 (26.05.07)1,493,300원 · 8명 참석
5차 (26.06.04)1,621,000원 · 10명 참석
6차 (26.07.02)2,361,500원 · 11명 참석
7차 (26.08.20)1,959,000원 · 7명 참석
합계 (1~7차)12,287,200원 · 63명